________KW___________R__________C___________________________K___ ____________________________________..R......................... ...................R..
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-56 | 950756 | 0/1/105 | _ | 0.05 | 16 | 50 | 7459 | 0.0 | 0.01 | 1.93 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /tag/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%A |
0-56 | 950756 | 0/1/86 | _ | 0.13 | 15 | 68 | 6229 | 0.0 | 0.01 | 1.67 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /wp-content/plugins/as-faq/public/css/public-style.css HTTP |
0-56 | 950756 | 0/0/85 | _ | 0.00 | 17 | 0 | 5859 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | 88.99.248.98 | http/1.1 | modebrooz.filesave.ir:443 | GET /product/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF% |
0-56 | 950756 | 0/1/91 | _ | 0.18 | 13 | 48 | 6500 | 0.0 | 0.01 | 1.48 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
0-56 | 950756 | 0/1/72 | _ | 0.18 | 9 | 0 | 7208 | 0.0 | 0.01 | 1.80 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:443 | HEAD /redirect-to?redirect=http%3A%2F%2Foutingclubofeastyork.or |
0-56 | 950756 | 0/1/66 | _ | 0.24 | 7 | 60 | 5804 | 0.0 | 0.01 | 1.59 | 193.186.4.41 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /got-avesta/ HTTP/1.1 |
0-56 | 950756 | 0/1/65 | _ | 0.29 | 6 | 49 | 13375 | 0.0 | 0.01 | 1.62 | 88.99.248.98 | http/1.1 | sub.americanfilm.ir:443 | GET /contact/ HTTP/1.1 |
0-56 | 950756 | 0/1/62 | _ | 0.35 | 5 | 55 | 6348 | 0.0 | 0.01 | 1.56 | 88.99.248.98 | http/1.1 | parsiagram.facepop.org:443 | GET /?/?id=25659 HTTP/1.1 |
0-56 | 950756 | 1/1/58 | K | 0.35 | 2 | 0 | 5031 | 2.4 | 0.00 | 1.17 | 88.99.248.98 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA |
0-56 | 950756 | 0/0/62 | W | 0.00 | 0 | 0 | 5063 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ainazcartoon.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-56 | 950756 | 0/0/50 | _ | 0.00 | 19 | 59 | 3775 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | 88.99.248.98 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | GET /.well-known/acme-challenge/99DZWH_ZENZNRMNCBR8XSFE-AHZJFHZ |
0-56 | 950756 | 0/0/54 | _ | 0.00 | 19 | 43 | 4777 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 88.99.248.98 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | GET /.well-known/acme-challenge/JMZ5RH8-0OY7YH53AWD34BI-RYPE68G |
0-56 | 950756 | 0/0/54 | _ | 0.00 | 19 | 52 | 4271 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | 46.166.182.115 | http/1.1 | sub.americanfilm.ir:443 | GET /contact/ HTTP/1.0 |
0-56 | 950756 | 0/0/53 | _ | 0.00 | 19 | 0 | 4147 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET /redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ordinarypeople.co.k |
0-56 | 950756 | 0/0/53 | _ | 0.00 | 19 | 0 | 4588 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-56 | 950756 | 0/0/50 | _ | 0.00 | 19 | 0 | 4443 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
0-56 | 950756 | 0/0/100 | _ | 0.00 | 19 | 47 | 7886 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | 88.99.248.98 | http/1.1 | makhzancity.com:443 | GET /product-category/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D9% |
0-56 | 950756 | 0/0/52 | _ | 0.00 | 19 | 0 | 5181 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | 216.244.66.244 | http/1.1 | forum.iranhackers.ir:80 | GET /topic/6935-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0 |
0-56 | 950756 | 0/0/49 | _ | 0.00 | 19 | 54 | 4464 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
0-56 | 950756 | 0/0/47 | _ | 0.00 | 19 | 43 | 5212 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | 109.125.163.184 | http/1.1 | makhzancity.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
0-56 | 950756 | 0/0/45 | _ | 0.00 | 19 | 0 | 10567 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 88.99.248.98 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /tag/pooria-zahedi-mese-eshgh HTTP/1.1 |
0-55 | 935697 | 0/0/43 | R | 0.00 | 197 | 53 | 3572 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | 5.119.20.128 | http/1.1 | ||
0-56 | 950756 | 0/0/47 | _ | 0.00 | 19 | 57 | 32979 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
0-56 | 950756 | 0/0/48 | _ | 0.00 | 19 | 85 | 3782 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | 162.55.84.42 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | HEAD /instagram/post/cron HTTP/1.1 |
0-56 | 950756 | 0/0/43 | _ | 0.00 | 19 | 0 | 3377 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
1-56 | 950664 | 0/2/88 | _ | 0.01 | 18 | 0 | 15194 | 0.0 | 0.01 | 3.03 | 88.99.248.98 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA |
1-56 | 950664 | 0/1/82 | _ | 0.06 | 18 | 50 | 6624 | 0.0 | 0.01 | 1.73 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /wp-content/uploads/2017/11/iran-map-ketabha-scaled.jpg HTT |
1-56 | 950664 | 0/1/70 | _ | 0.06 | 10 | 0 | 5590 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | 88.99.248.98 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /tag/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88%D9% |
1-56 | 950664 | 0/1/93 | _ | 0.06 | 13 | 0 | 14654 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | 40.77.167.162 | http/1.1 | moniriyeh.ir:80 | GET /product-tag/%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8 |
1-56 | 950664 | 0/1/79 | _ | 0.10 | 10 | 43 | 5319 | 0.0 | 0.04 | 1.68 | 88.99.248.98 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | GET /.well-known/acme-challenge/XU-9N7R4G47X17Z9GCHR1C6Z-8RDCSL |
1-56 | 950664 | 0/1/66 | _ | 0.15 | 9 | 41 | 11336 | 0.0 | 0.01 | 1.46 | 88.99.248.98 | http/1.1 | makhzancity.com:443 | GET /product-category/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D9% |
1-56 | 950664 | 0/1/64 | _ | 0.20 | 6 | 53 | 5394 | 0.0 | 0.01 | 1.35 | 88.99.248.98 | http/1.1 | parsiagram.facepop.org:443 | GET /post/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8% |
1-56 | 950664 | 1/1/58 | C | 0.26 | 5 | 54 | 5167 | 13.6 | 0.01 | 1.37 | 5.124.131.197 | http/1.1 | jozve.org:443 | GET /note1.js?ver=8.9 HTTP/1.1 |
1-56 | 950664 | 0/1/54 | _ | 0.32 | 3 | 51 | 4434 | 0.0 | 0.01 | 1.31 | 88.99.248.98 | http/1.1 | sub.americanfilm.ir:443 | GET /contact/ HTTP/1.1 |
1-56 | 950664 | 0/1/49 | _ | 0.32 | 1 | 0 | 4298 | 0.0 | 0.01 | 1.29 | 40.77.167.239 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /19695/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9 |
1-56 | 950664 | 0/0/47 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 4190 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | 151.106.41.64 | http/1.1 | mahbeautyshop.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
1-56 | 950664 | 0/0/52 | _ | 0.00 | 21 | 59 | 9733 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | 172.68.51.195 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | GET /.well-known/acme-challenge/DWI9L3GCH6MNTR8LL-DFYYUTBI3N3PO |
1-56 | 950664 | 0/0/63 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 4701 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | 35.233.164.145 | http/1.1 | idinzavaree.ir:80 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
1-56 | 950664 | 0/0/51 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 4547 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET /register.php?mlvl=-1 HTTP/1.1 |
1-56 | 950664 | 0/0/44 | _ | 0.00 | 21 | 5 | 3774 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 88.99.248.98 | http/1.1 | moniriyeh.ir:80 | GET /product/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C% |
1-56 | 950664 | 0/0/45 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 3930 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | 52.252.215.92 | http/1.1 | ||
1-56 | 950664 | 0/0/73 | _ | 0.00 | 21 | 44 | 6392 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mecaserver.ir:80 | HEAD /cgi-sys/suspendedpage.cgi HTTP/1.1 |
1-56 | 950664 | 0/0/50 | _ | 0.00 | 21 | 69 | 4838 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 162.55.84.42 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | HEAD /instagram/activity/cron/direct_message HTTP/1.1 |
1-56 | 950664 | 0/0/49 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 4833 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | 88.99.248.98 | http/1.1 | dgame.ir:443 | GET /973/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A |
1-56 | 950664 | 0/0/43 | _ | 0.00 | 21 | 57 | 3650 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
1-56 | 950664 | 0/0/45 | _ | 0.00 | 21 | 50 | 4132 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
1-56 | 950664 | 0/0/45 | _ | 0.00 | 21 | 103 | 3725 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | 162.55.84.42 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | HEAD /instagram/activity/cron/comment HTTP/1.1 |
1-56 | 950664 | 0/0/45 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 27791 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
1-56 | 950664 | 0/0/46 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 3739 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
1-56 | 950664 | 0/0/47 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 4129 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | 162.55.84.42 | http/1.1 | majalewp.ir:80 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1675617242.94419097900390625000 |
2-56 | 950663 | 0/2/71 | _ | 0.02 | 12 | 0 | 5056 | 0.0 | 0.01 | 1.72 | 88.99.248.98 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /tag/%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB% |
2-56 | 950663 | 0/1/43 | _ | 0.01 | 19 | 36 | 2565 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 40.77.167.251 | http/1.1 | moniriyeh.ir:80 | GET /product-tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%82-%d |
2-56 | 950663 | 0/1/39 | _ | 0.13 | 15 | 60 | 2969 | 0.0 | 0.01 | 0.67 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /wp-includes/css/dist/block-library/style-rtl.min.css HTTP/ |
2-56 | 950663 | 0/1/38 | _ | 0.06 | 17 | 54 | 3174 | 0.0 | 0.01 | 0.72 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /got-avesta/ HTTP/1.1 |
2-56 | 950663 | 0/1/37 | _ | 0.19 | 14 | 55 | 2459 | 0.0 | 0.01 | 0.60 | 88.99.248.98 | http/1.1 | moniriyeh.ir:443 | GET /%DA%A9%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7/ |
2-56 | 950663 | 0/1/40 | _ | 0.24 | 9 | 0 | 2545 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | 216.244.66.244 | http/1.1 | forum.iranhackers.ir:80 | GET /topic/6933-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1% |
2-56 | 950663 | 0/1/35 | _ | 0.24 | 10 | 52 | 2772 | 0.0 | 0.04 | 0.63 | 88.99.248.98 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | GET /.well-known/acme-challenge/V_9V1X3VB_1JBDJWQLAEOM-Z0_LD7GF |
2-56 | 950663 | 0/1/31 | _ | 0.29 | 6 | 53 | 3681 | 0.0 | 0.01 | 0.55 | 88.99.248.98 | http/1.1 | moniriyeh.ir:443 | GET /%DA%A9%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7/ |
2-56 | 950663 | 0/1/27 | _ | 0.45 | 3 | 49 | 1741 | 0.0 | 0.01 | 0.42 | 88.99.248.98 | http/1.1 | makhzancity.com:443 | GET /product-category/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D9% |
2-56 | 950663 | 0/3/31 | _ | 0.45 | 2 | 0 | 3115 | 0.0 | 0.02 | 0.55 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET /archive/index.php/f-291.html?s=9c48d80de329b467be2ab207beb |
2-56 | 950663 | 1/1/32 | K | 0.46 | 0 | 0 | 2872 | 2.1 | 0.00 | 0.48 | 88.99.248.98 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /54530/%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D |
2-56 | 950663 | 0/0/24 | _ | 0.00 | 21 | 58 | 1960 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 88.99.248.98 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | GET /.well-known/acme-challenge/PA04FKM6IIESU4Z-LV86L_LS78ZLUUS |
2-56 | 950663 | 0/0/24 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 2106 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET /redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ordinarypeople.co.k |
2-56 | 950663 | 0/0/30 | _ | 0.00 | 21 | 51 | 4896 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | 88.99.248.98 | http/1.1 | modebrooz.filesave.ir:443 | GET /cgi-sys/suspendedpage.cgi HTTP/1.1 |
2-56 | 950663 | 0/0/25 | _ | 0.00 | 21 | 59 | 2452 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 137.74.39.83 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-56 | 950663 | 0/0/19 | _ | 0.00 | 21 | 12 | 1442 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 83.120.180.156 | http/1.1 | ||
2-56 | 950663 | 0/0/19 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 1518 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mecaserver.ir:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
2-56 | 950663 | 0/0/22 | _ | 0.00 | 21 | 2 | 1441 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | 157.55.39.24 | http/1.1 | moniriyeh.ir:443 | GET /product-tag/%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D |
2-56 | 950663 | 0/0/20 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 1841 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 216.244.66.244 | http/1.1 | forum.iranhackers.ir:80 | GET /topic/6965-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0 |
2-56 | 950663 | 0/0/18 | _ | 0.00 | 21 | 5 | 1826 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET /forumdisplay.php?f=6&s=178cfc21c8762b11fbcad0bfdce71d3f HT |
2-56 | 950663 | 0/0/19 | _ | 0.00 | 21 | 23 | 1570 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
2-56 | 950663 | 0/0/22 | _ | 0.00 | 21 | 108 | 1951 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | 162.55.84.42 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | HEAD /instagram/activity/cron/unfollow HTTP/1.1 |
2-56 | 950663 | 0/0/19 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 1392 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
2-56 | 950663 | 0/0/17 | _ | 0.00 | 21 | 0 | 1329 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
2-56 | 950663 | 0/0/16 | _ | 0.00 | 21 | 55 | 1518 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 5.126.223.249 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /wp-content/uploads/2017/11/iran-map-ketabha-scaled.jpg HTT |
3-56 | 950725 | 0/1/69 | _ | 0.01 | 18 | 3 | 4996 | 0.0 | 0.01 | 1.43 | 40.77.167.251 | http/1.1 | moniriyeh.ir:443 | GET /product-tag/%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d |
3-56 | 950725 | 0/1/42 | _ | 0.01 | 16 | 0 | 1953 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET /archive/index.php/f-523.html?s=3731a51dbefc4d76f7d65aaacd5 |
3-56 | 950725 | 0/1/39 | _ | 0.13 | 4 | 53 | 2743 | 0.0 | 0.01 | 0.60 | 114.119.142.183 | http/1.1 | forum.iranwebfa.ir:80 | GET /cgi-sys/suspendedpage.cgi?/calendar/1-community-calendar/w |
3-56 | 950725 | 0/1/33 | _ | 0.08 | 15 | 69 | 3107 | 0.0 | 0.01 | 0.60 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /wp-includes/css/classic-themes.min.css HTTP/1.1 |
3-56 | 950725 | 0/1/42 | _ | 0.08 | 7 | 0 | 2941 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | 88.99.248.98 | http/1.1 | itechgroup.ir:80 | GET /shop/?filter_brand=eva-solo&filter_color=red,black,blue HT |
3-56 | 950725 | 0/1/30 | _ | 0.14 | 2 | 0 | 2235 | 0.0 | 0.01 | 0.48 | 5.160.184.51 | http/1.1 | negahcapital.com:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-56 | 950725 | 0/1/23 | _ | 0.18 | 6 | 46 | 1456 | 0.0 | 0.01 | 0.44 | 88.99.248.98 | http/1.1 | makhzancity.com:443 | GET /product-category/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D9% |
3-56 | 950725 | 0/0/22 | _ | 0.00 | 20 | 0 | 1744 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 88.99.248.98 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA |
3-56 | 950725 | 0/1/20 | _ | 0.23 | 4 | 48 | 1268 | 0.0 | 0.01 | 0.37 | 88.99.248.98 | http/1.1 | sub.americanfilm.ir:443 | GET /contact/ HTTP/1.1 |
3-56 | 950725 | 0/1/19 | _ | 0.24 | 2 | 0 | 1215 | 0.0 | 0.01 | 0.28 | 40.77.167.239 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /tag/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8% |
3-56 | 950725 | 0/0/16 | _ | 0.00 | 20 | 0 | 1218 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET /redirect-to/?redirect=http%3a%2f%2fqporn.pro HTTP/1.1 |
3-56 | 950725 | 0/0/14 | _ | 0.00 | 20 | 41 | 1233 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | 162.19.245.65 | http/1.1 | ||
3-56 | 950725 | 0/0/18 | _ | 0.00 | 20 | 51 | 1177 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ekbatanstone.ir:80 | GET /.well-known/acme-challenge/OHNJL2I0_0XG6WNXGALMKZN6N682ZJ- |
3-56 | 950725 | 0/0/17 | _ | 0.00 | 20 | 53 | 1558 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-56 | 950725 | 0/0/15 | _ | 0.00 | 20 | 48 | 1374 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 216.244.66.246 | http/1.1 | parsiagram.facepop.org:80 | GET /post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%87%D9% |
3-56 | 950725 | 0/0/14 | _ | 0.00 | 20 | 0 | 953 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 157.55.39.24 | http/1.1 | moniriyeh.ir:80 | GET /product-tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%b4-%d8%aa%d9%85%d8 |
3-56 | 950725 | 0/0/13 | _ | 0.00 | 20 | 0 | 935 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 185.196.220.26 | http/1.1 | iranwebfa.ir.iranhackers.ir:443 | GET /podcasts/introduction-to-google-drive/wp-content/plugins/w |
3-56 | 950725 | 0/0/13 | _ | 0.00 | 20 | 54 | 1116 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-56 | 950725 | 0/0/10 | _ | 0.00 | 20 | 120 | 3866 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
3-56 | 950725 | 0/0/13 | _ | 0.00 | 20 | 0 | 1162 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 88.99.248.98 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /tag/talkh/ HTTP/1.1 |
3-56 | 950725 | 0/0/12 | _ | 0.00 | 20 | 0 | 1003 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 88.99.248.98 | http/1.1 | moniriyeh.ir:443 | GET /%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB |
3-56 | 950725 | 0/0/12 | _ | 0.00 | 20 | 48 | 1158 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mehrespand.ir:80 | GET /wp-content/uploads/2022/10/%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86- |
3-56 | 950725 | 0/0/12 | _ | 0.00 | 20 | 53 | 1039 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 88.99.248.98 | http/1.1 | develogist.dev:443 | GET / HTTP/1.1 |
3-56 | 950725 | 0/0/10 | _ | 0.00 | 20 | 0 | 914 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET /redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fst-dialog.ru%2Fgolinks. |
3-56 | 950725 | 0/0/9 | _ | 0.00 | 20 | 47 | 768 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 88.99.248.98 | http/1.1 | makhzancity.com:443 | GET /product-category/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D9% |
4-55 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 21 | 49 | 6006 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
4-55 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 21 | 52 | 4754 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
4-55 | 935669 | 0/0/68 | R | 0.00 | 198 | 51 | 5254 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | 5.119.20.128 | http/1.1 | ||
4-55 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 6 | 0 | 6205 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | 5.126.223.249 | http/1.1 | ||
4-55 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 21 | 0 | 5310 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
4-55 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 21 | 0 | 3758 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 162.55.84.42 | http/1.1 | ||
4-55 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 21 | 0 | 4848 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | 88.99.248.98 | http/1.1 | moniriyeh.ir:80 | GET /product-tag/%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8 |
4-55 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 21 | 68 | 5498 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | 137.74.39.83 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-55 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 21 | 51 | 3734 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 88.99.248.98 | http/1.1 | parsiagram.facepop.org:443 | GET /?/?id=13866 HTTP/1.1 |
4-55 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 21 | 56 | 4720 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | 114.119.133.108 | http/1.1 | raeigroup.com:443 | GET /wp-sitemap-posts-herowpfooter-1.xml HTTP/1.1 |
4-55 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 21 | 0 | 3805 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 40.77.167.162 | http/1.1 | moniriyeh.ir:443 | GET /product-tag/%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9 |
4-55 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 21 | 70 | 4312 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | 88.99.248.98 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | GET /.well-known/acme-challenge/4HIN9D_D489OOD77K1B4PTP6CEE4Z1H |
4-55 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 21 | 56 | 3853 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | 88.99.248.98 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | GET /.well-known/acme-challenge/WT3WTX947KA-968FITI07JJYZZUJRLB |
4-55 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 21 | 56 | 3957 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | 172.68.51.48 | http/1.1 | static.42.84.55.162.clients.you | GET /.well-known/acme-challenge/LW0SRW1QQ704F_5PL8VN405CVB7MY6C |
4-55 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 21 | 0 | 21239 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | 88.99.248.98 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /33468/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9 |
